| 소재지 | 경주시 안현로 19-11 |
| 공급면적 | 92.6000㎡ |
| 전용면적 | 72.2300㎡ |
| 방/욕실수 | 3개 / 2개 |
| 총 세대수 | 99세대 |
| 총 동수 | 1개동 |
| 사용승인일 | 1991년 01월 01일 |
| 주용도 | 공동주택 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 건설사 | 전원주택 |
| 아파트 단지명 | 금성로얄아파트 |
| 단지위치 |
경주시 현곡면 금장리 |
| 가격 | 1억원 |
| 전세가 | 1억원 |
| 보증금 | |
| 월세 | |
| 융자 |
| 공급면적 | 113제곱 (34평) |
| 전용면적 | 84.93재곱 (26평) |
| 해당층 | 3 |
| 총층수 | 13 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 방수 | 3 |
| 욕실수 | 2 |
| 복층단층 |
| 주차대수 | 40 |
| 난방방식 | 도시가스 |
| 방향 | 남동향 |
| 준공연대 | 1991.12.31 |
| 세대수 | 99 |
| 단지정보 | 금성로얄아파트 |
| 매물특징 | 남동향 내부 올리모델링 해볕이 잘들으옴 급매 |
